我要竞标
序号 | 主功能 | 子功能 | 描述 |
1 | 登录 | 用户登录 | 支持用户通过已配置的账号密码进行鉴权登录,登录流程支持图片验证码认证 |
2 | 首页 | 首页 | 提供平台内素材的分类统计情况,如影像、新闻等不同类素材占比;各部门上传素材数;标签情况统计等 |
3 | 素材上传 | 影像上传 | 支持avi、mp4等常见影像数据的上传 |
4 | 文件上传 | 支持jpg、png、pdf、doc等常见文件数据的上传,支持富文本类型的文章上传 | |
5 | 上传限制 | 平台可以设置上传文件的大小限制,以确保服务器的稳定性和安全性。 | |
6 | 资料信息维护 | 支持对上传数据及说明信息的增删改 | |
7 | 标签标记 | 用户可以为上传的素材添加标签,实现素材的分类和归档,方便后续搜索和查找。 | |
8 | 标签推荐 | 平台可以根据用户的标签使用习惯和素材内容,基于NLP智能推荐相关标签,f提高标签应用的准确性和效率。 | |
9 | 资料搜索与预览 | 搜索引擎 | 支持多种维度的数据搜索,如根据标签、标题、内容关键字等 |
10 | 人物关联搜索 | 支持根据人脸识别算法进行照片/视频分析,自动搜索到存在该人物的所有影像素材 | |
11 | 关键字关联搜索 | 支持根据NLP算法,自动搜索到与该关键字存在关联关系的文档素材 | |
12 | 素材列表 | 平台以列表形式展示所有素材,包括素材名称、缩略图、标签等信息 | |
13 | 素材详情 | 用户可以点击素材列表中的某个素材,查看其详细信息和预览内容 | |
14 | 素材下载 | 有权限的用户可以将需要的素材下载到本地 | |
15 | 人工审核 | 资料审核 | 有权限的账号可以对上传的资料进行审核,对于不符合要求的材料,可以进行删除操作 |
16 | 标签审核 | 有权限的账号可以对自动识别的标签进行人工复核,支持批量通过复核 | |
17 | 标签管理 | 标签管理 | 支持后台进行多类标签维护,如大事标签、部门标签、人物标签等,支持标签的增删改 |
18 | 算法引擎 | 算法引擎 | 支持人脸识别、NLP等各类算法的训练和应用 |
19 | 平台管理 | 部室管理 | 支持中心内各部室的信息维护,管理员可以对部室信息进行增删改 |
20 | 权限管理 | 支持系统权限和菜单权限设置,管理员可以查询系统的资源权限,有需要时进行权限变更 | |
21 | 账号管理 | 支持在各部室下创建并维护人员账号,支持账号的多维搜索,支持手机号、用户名等账号信息的变更,支持密码重置 | |
22 | 角色管理 | 支持角色信息查询、维护和分配,并根据所属角色赋予相应的角色权限 | |
23 | 网络存储管理设备 | CPU | 至强Xeon 4210R【10核/20线程/2.4G】;128G内存;1T固态硬盘,8T 企业级SATA硬盘 |
GPU | RTX3090-24G |
最好能接收驻场开发